資料來源
- 衛生福利部食品藥物管理署,食品藥物消費者專區,https://consumer.fda.gov.tw/index.aspx
- 國民健康署(2017/9/27),中秋慶團圓 國健署開一日菜單 陪您巧嚐月餅,衛生福利部,https://www.mohw.gov.tw/cp-16-37640-1.html

| 分析項 | 單位 | 每100克含量 |
|---|---|---|
| 一般成分 | ||
| 熱量 | kcal | 128 |
| 水分 | g | 68.9 |
| 粗蛋白 | g | 2.5 |
| 粗脂肪 | g | 1.1 |
| 灰分 | g | 1.1 |
| 總碳水化合物 | g | 26.4 |
| 膳食纖維 | g | 2.3 |
| 礦物質 | ||
| 鈉 | mg | 5 |
| 鉀 | mg | 500 |
| 鈣 | mg | 28 |
| 鎂 | mg | 29 |
| 鐵 | mg | 0.9 |
| 鋅 | mg | 2.2 |
| 磷 | mg | 64 |
| 維生素A | ||
| 維生素A總量(IU) | I.U. | 67 |
| 視網醇當量(RE) | ug | 7 |
| β-胡蘿蔔素 | ug | 40 |
| 維生素B群 & C | ||
| 維生素B1 | mg | 0.03 |
| 維生素B2 | mg | 0.02 |
| 菸鹼素 | mg | 0.75 |
| 維生素B6 | mg | 0.08 |
| 葉酸 | ug | 13.6 |
| 維生素C | mg | 8.8 |
| 品項(重量) | 廣式雙黃蓮蓉月餅 (185 克) |
廣式伍仁蛋黃月餅 (125 克) |
滷肉咖哩椪 (70 克) |
綠豆椪 (95 克) |
芋頭酥 (64 克) |
烏豆沙蛋黃酥 (55 克) |
冰淇淋月餅 (115 克) |
奶黃酥 (51 克) |
鳳梨酥 (45 克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱量(個) | 790 | 600 | 363 | 312 | 289 | 245 | 234 | 220 | 200 |
| 相當於幾碗飯的熱量 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
資料來源