111年度有機及產銷履歷農產品驗證稽核人員訓練班
A+
A-
一、主辦單位:國立屏東科技大學推廣教育處
二、訓練對象:對農產品驗證稽核及食品健康安全有興趣之相關人士皆可報名參加,不限報名資格(如有意願擔任農產品驗證稽核人員者,可參考農委會規定稽核人員應符合資格之相關要求。)
三、上課時間:2022年10月22日-11月19日,每週六、日。
四、上課地點:屏東縣內埔鄉學府路1號(國立屏東科技大學綜合大樓1樓IH116教室)。
五、開課標準:
- 報名人數達30人開班,上限為50人。
- 已報名且完成繳費者優先錄取。
六、報名方式:
- 本課程統一採網路報名,依報名序號先後順序錄取,請務必填妥相關資料。
- 錄取者將於三天內以簡訊通知,請於期限內繳交身分證正反面影本及課程費用。
- 報名截止日為2022年10月14日(五),若遇報名人數額滿則提前關閉報名系統。
七、請假規定:課程期間如需請假者,請提前向主辦單位告知,請假時數超過該學員選課總時數十分之一者不予發證。
八、課程表:
日期 | 時間 | 課程名稱 | 課程分類 | 適用類別 |
---|---|---|---|---|
2022/10/22(六) | 08:10-10:00 | 蔬菜類良好農業規範 | 產銷履歷 | 法規 8 小時 |
10:10-12:00 | 農糧作物台灣良好農業規範 | |||
13:10-17:00 | 農產品產銷履歷驗證制度法規介紹 | |||
2022/10/23(日) | 10:10-12:00 | 安全用藥及綜合防治管理-病害 | 產銷履歷 | 農業概論 4 小時 |
13:10-15:00 | 安全用藥及綜合防治管理-雜草 | |||
15:10-17:00 | 產銷履歷資訊平台操作 | 稽核技巧 2 小時 | ||
2022/10/29(六) | 08:10-10:00 | 有機農業促進法暨相關子法簡介 | 有機 | 法規 2 小時 |
10:10-12:00 | 有機農業資材使用管理-蟲害 | 農業概論 4 小時 | ||
13:10-15:00 | 有機農業資材使用管理-病害 | |||
15:10-17:00 | 有機農糧產品驗證基準 | 法規 2 小時 | ||
2022/10/30(日) | 08:10-10:00 | 土壤環境管理 | 產銷履歷+有機 | 農業概論 8 小時 |
10:10-12:00 | 植物營養與肥培管理 | |||
13:10-17:00 | 作物栽培概論 | |||
2022/11/5(六) | 08:10-12:00 | 農園產品採後處理與包裝儲運 | 產銷履歷+有機 | 農業概論 8 小時 |
13:10-17:00 | 農園產品加工概論 | |||
2022/11/6(日) | 08:10-10:00 | 食品安全衛生管理法 | 產銷履歷+有機 | 食品衛生安全準則 8 小時 |
10:10-12:00 | 食品良好衛生規範準則(GHP) | |||
13:10-15:00 | 食品安全管制系統介紹與應用(HACCP) | |||
15:10-17:00 | 食品添加物使用與管理 | |||
2022/11/12 | 08:10-09:00 | 管理系統稽核指導綱要(ISO 19011) | 產銷履歷+有機 | 稽核技巧 8 小時 |
09:10-10:00 | 農產品驗證稽核技巧實務 | |||
10:10-12:00 | 集團驗證管理查核與案例分析 | |||
13:10-17:00 | 驗證稽核文件與報告撰寫 | |||
2022/11/13(日) | 08:10-12:00 | 農產品現場稽核實務與案例分析 | 產銷履歷+有機 | 稽核技巧 8 小時 |
13:10-17:00 | ||||
2022/11/19(六) | 08:10-10:00 | 安全用藥及綜合防治管理-蟲害 | 產銷履歷 | 農業概論 2 小時 |
10:10-12:00 | 產品驗證機構認證規範(ISO 17065) | 產銷履歷+有機 | 法規 5 小時 | |
13:10-16:00 | 全球良好農業規範(GLOBALG.A.P.) | |||
16:10-17:00 | 閉幕結業 |
⇓ 詳細課程資訊請見簡章 ⇓